← Golfers

Adam Long
Age 39 · New Orleans, LA · Righty
2023 season
tour history
- Starts
- 39
- Wins
- 0
- Top 10s
- 0
- Cuts made
- 20
- Money
- $884.1K
- Best
- 13th
- Avg finish (MC = field + 1)
- 91.9
2023 stats
Stats from ESPN
- Scoring average
- 70.4
- Driving distance
- 290.9 yds
- Fairways hit
- 67.3%
- Greens in regulation
- 66.3%
- Putts per green hit
- 1.741
- Birdies per round
- 3.690
2023 schedule
39 starts
| Event | Finish | Score | Money |
|---|---|---|---|
| Fortinet Championship Sep 15 | CUT | +2 | — |
| Sanderson Farms Championship Sep 29 | T30 | -8 | $45,337 |
| ZOZO CHAMPIONSHIP Oct 13 | T53 | -1 | $22,587 |
| Butterfield Bermuda Championship Oct 27 | T44 | -8 | $20,527 |
| World Wide Technology Championship at Mayakoba Nov 3 | CUT | -2 | — |
| Cadence Bank Houston Open Nov 10 | CUT | +7 | — |
| The RSM Classic Nov 17 | CUT | -3 | — |
| Sony Open in Hawaii Jan 12 | T48 | -7 | $20,250 |
| The American Express Jan 19 | CUT | -9 | — |
| Farmers Insurance Open Jan 25 | 73 | +11 | $17,313 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am Feb 2 | T48 | -3 | $22,821 |
| WM Phoenix Open Feb 9 | T42 | -2 | $65,350 |
| The Genesis Invitational Feb 16 | T50 | E | $48,867 |
| The Honda Classic Feb 23 | CUT | +4 | — |
| THE PLAYERS Championship Mar 9 | CUT | +9 | — |
| Valspar Championship Mar 16 | T19 | -1 | $89,100 |
| Corales Puntacana Championship Mar 23 | CUT | +4 | — |
| Valero Texas Open Mar 30 | CUT | +7 | — |
| RBC Heritage Apr 13 | T59 | -1 | $44,800 |
| Mexico Open Apr 27 | T18 | -11 | $98,432 |
| Wells Fargo Championship May 4 | CUT | +1 | — |
| AT&T Byron Nelson May 11 | T50 | -11 | $22,216 |
| Charles Schwab Challenge May 25 | CUT | +2 | — |
| The Memorial Tournament pres. by Workday Jun 1 | CUT | +8 | — |
| RBC Canadian Open Jun 8 | T57 | -1 | $20,160 |
| Travelers Championship Jun 22 | CUT | -2 | — |
| Rocket Mortgage Classic Jun 29 | CUT | -3 | — |
| John Deere Classic Jul 6 | CUT | -3 | — |
| Barbasol Championship Jul 13 | T16 | -15 | $52,345 |
| Barracuda Championship Jul 20 | CUT | +7 | — |
| 3M Open Jul 27 | T37 | -9 | $34,710 |
| Wyndham Championship Aug 3 | CUT | +5 | — |
| Fortinet Championship Sep 14 | CUT | +2 | — |
| Sanderson Farms Championship Oct 5 | T35 | -9 | $38,284 |
| Shriners Children's Open Oct 12 | T35 | -11 | $40,080 |
| World Wide Technology Championship Nov 2 | T23 | -17 | $67,855 |
| Butterfield Bermuda Championship Nov 9 | T13 | -16 | $113,054 |
| The RSM Classic Nov 16 | CUT | -3 | — |
| PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry Dec 14 | T45 | E | — |
Who's used him in Greater Detroit Fantasy Golf Tour
Nobody in Greater Detroit Fantasy Golf Tour has used him in 2023.