← Golfers
Taylor Moore
Form
Data Golf, as of Oct 4
Data Golf rank
#192
World rank
#185
Skill
−0.18
Strokes gained a round, against an average Tour player
- Off the tee+0.08
- Approach−0.20
- Around the green+0.12
- Putting+0.07
Who's used him
Nobody in Greater Detroit Fantasy Golf Tour has used him in 2021.
On tour: tournaments
136 starts since 2016
| Tournament | Starts | Wins | Top 10s | Best |
|---|---|---|---|---|
| Valspar Championship 2026 CUT · 2025 CUT · 2024 T12 · 2023 Won | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Sanderson Farms Championship 2025 CUT · 2024 T42 · 2022 T24 · 2021 T17 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| THE PLAYERS Championship 2026 T50 · 2025 T33 · 2024 T31 · 2023 T35 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| Farmers Insurance Open 2026 T49 · 2025 T56 · 2024 T70 · 2023 T11 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Charles Schwab Challenge 2026 T60 · 2025 T73 · 2024 CUT · 2023 CUT | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Texas Children's Houston Open 2026 CUT · 2024 T2 · 2022 CUT · 2021 CUT | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Rocket Classic 2025 CUT · 2024 T10 · 2023 T4 · 2022 6 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Zurich Classic of New Orleans 2026 T20 · 2025 CUT · 2023 T4 · 2022 T4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
All 48
| The RSM Classic 2025 CUT · 2024 T35 · 2022 CUT · 2021 T8 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2025 T22 · 2024 T47 · 2023 T15 · 2022 T16 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Baycurrent Classic 2025 T56 · 2024 T11 · 2023 T21 · 2022 T12 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Wyndham Championship 2025 CUT · 2024 T52 · 2023 T22 · 2022 T5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Shriners Children's Open 2024 T29 · 2022 CUT · 2021 T24 · 2017 CUT | 4 | 0 | 0 | 24 |
| John Deere Classic 2026 CUT · 2025 T33 · 2023 CUT · 2022 T24 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Arnold Palmer Invitational pres. by Mastercard 2026 T44 · 2024 T48 · 2023 T39 · 2022 T42 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| The American Express 2026 T56 · 2025 T7 · 2023 CUT · 2022 T67 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 3M Open 2026 CUT · 2025 T14 · 2024 T12 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| WM Phoenix Open 2025 T9 · 2024 T39 · 2023 T14 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches 2026 T2 · 2025 T42 · 2022 CUT | 3 | 0 | 1 | 2 |
| THE CJ CUP Byron Nelson 2026 T14 · 2025 CUT · 2022 T32 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| The Genesis Invitational 2024 T31 · 2023 CUT · 2022 T21 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| FedEx St. Jude Championship 2024 66 · 2023 5 · 2022 T31 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| PGA Championship 2025 T19 · 2024 T12 · 2023 T72 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Procore Championship 2025 CUT · 2022 T36 · 2021 CUT | 3 | 0 | 0 | 36 |
| RBC Canadian Open 2026 T40 · 2025 CUT · 2016 CUT | 3 | 0 | 0 | 40 |
| Truist Championship 2024 T38 · 2023 T27 · 2022 T64 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Travelers Championship 2024 T68 · 2023 CUT · 2022 T56 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| Genesis Scottish Open 2026 CUT · 2025 CUT · 2024 CUT | 3 | 0 | 0 | — |
| ONEflight Myrtle Beach Classic 2026 T17 · 2025 T25 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| World Wide Technology Championship 2025 T21 · 2024 CUT | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Masters Tournament 2024 T20 · 2023 T39 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Mexico Open at VidantaWorld 2025 T34 · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | 34 |
| RBC Heritage 2024 T58 · 2023 T11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Valero Texas Open 2026 T39 · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | 39 |
| BMW Championship 2023 49 · 2022 T44 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Bank of Utah Championship 2026 T45 · 2025 T63 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| the Memorial Tournament pres. by Workday 2024 CUT · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | — |
| The Open 2024 CUT · 2023 CUT | 2 | 0 | 0 | — |
| U.S. Open 2024 CUT · 2023 CUT | 2 | 0 | 0 | — |
| ISCO Championship 2022 T21 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| THE CJ CUP in South Carolina 2022 T23 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| The Sentry 2024 T25 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| TOUR Championship 2023 T29 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry 2025 T62 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Barracuda Championship 2022 T65 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Biltmore Championship Asheville 2026 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Butterfield Bermuda Championship 2025 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Sony Open in Hawaii 2025 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
On tour: courses
| Course | Starts | Wins | Top 10s | Best |
|---|---|---|---|---|
| Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) 2026 CUT · 2025 CUT · 2024 T12 · 2023 Won | 5 | 1 | 1 | 1 |
| The Country Club of Jackson 2025 CUT · 2024 T42 · 2022 T24 · 2021 T17 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) 2026 T50 · 2025 T33 · 2024 T31 · 2023 T35 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| Torrey Pines (North Course) 2026 T49 · 2025 T56 · 2024 T70 · 2023 T11 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Torrey Pines (South Course) 2026 T49 · 2025 T56 · 2024 T70 · 2023 T11 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Colonial Country Club 2026 T60 · 2025 T73 · 2024 CUT · 2023 CUT | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Memorial Park Golf Course 2026 CUT · 2024 T2 · 2022 CUT · 2021 CUT | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Detroit Golf Club 2025 CUT · 2024 T10 · 2023 T4 · 2022 6 | 4 | 0 | 3 | 4 |
All 63
| TPC Louisiana 2026 T20 · 2025 CUT · 2023 T4 · 2022 T4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) 2025 CUT · 2024 T35 · 2022 CUT · 2021 T8 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Pebble Beach Golf Links 2025 T22 · 2024 T47 · 2023 T15 · 2022 T16 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Spyglass Hill GC 2025 T22 · 2024 T47 · 2023 T15 · 2022 T16 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Sedgefield Country Club 2025 CUT · 2024 T52 · 2023 T22 · 2022 T5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| TPC Summerlin 2024 T29 · 2022 CUT · 2021 T24 · 2017 CUT | 4 | 0 | 0 | 24 |
| TPC Deere Run 2026 CUT · 2025 T33 · 2023 CUT · 2022 T24 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge 2026 T44 · 2024 T48 · 2023 T39 · 2022 T42 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| La Quinta Country Club 2026 T56 · 2025 T7 · 2023 CUT · 2022 T67 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Pete Dye Stadium Course 2026 T56 · 2025 T7 · 2023 CUT · 2022 T67 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) 2025 CUT · 2022 CUT · 2021 T8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| TPC Twin Cities 2026 CUT · 2025 T14 · 2024 T12 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| ACCORDIA GOLF Narashino Country Club 2024 T11 · 2023 T21 · 2022 T12 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) 2025 T9 · 2024 T39 · 2023 T14 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| PGA National Resort (The Champion Course) 2026 T2 · 2025 T42 · 2022 CUT | 3 | 0 | 1 | 2 |
| TPC Craig Ranch 2026 T14 · 2025 CUT · 2022 T32 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Riviera Country Club 2024 T31 · 2023 CUT · 2022 T21 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Quail Hollow Club 2025 T19 · 2024 T38 · 2023 T27 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| PGA West (Nicklaus Tournament Course) 2026 T56 · 2025 T7 · 2023 CUT | 3 | 0 | 1 | 7 |
| TPC Southwind 2024 66 · 2023 5 · 2022 T31 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Silverado Resort (North Course) 2025 CUT · 2022 T36 · 2021 CUT | 3 | 0 | 0 | 36 |
| TPC River Highlands 2024 T68 · 2023 CUT · 2022 T56 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| The Renaissance Club 2026 CUT · 2025 CUT · 2024 CUT | 3 | 0 | 0 | — |
| Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) 2023 T15 · 2022 T16 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Dunes Golf & Beach Club 2026 T17 · 2025 T25 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| El Cardonal at Diamante 2025 T21 · 2024 CUT | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Augusta National Golf Club 2024 T20 · 2023 T39 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Vidanta Vallarta 2025 T34 · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Harbour Town Golf Links 2024 T58 · 2023 T11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) 2026 T39 · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | 39 |
| TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) 2026 T40 · 2025 CUT | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Black Desert Resort Golf Course 2026 T45 · 2025 T63 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| Muirfield Village Golf Club 2024 CUT · 2022 CUT | 2 | 0 | 0 | — |
| Valhalla Golf Club 2024 T12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Keene Trace Golf Club (Champions Course) 2022 T21 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Congaree Golf Club 2022 T23 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Kapalua Resort (Plantation Course) 2024 T25 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| East Lake Golf Club 2023 T29 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Wilmington Country Club (South Course) 2022 T44 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Olympia Fields Country Club 2023 49 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Yokohama Country Club 2025 T56 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Sawgrass Country Club 2025 T62 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| TPC Sawgrass (Dye's Valley Course) 2025 T62 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| TPC Potomac at Avenel Farm 2022 T64 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) 2022 T65 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Jack Nicklaus Tournament Course 2022 T67 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| Oak Hill Country Club 2023 T72 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| Glen Abbey GC 2016 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Los Angeles Country Club 2023 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Pinehurst No. 2 2024 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Port Royal Golf Course 2025 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Royal Liverpool GC 2023 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Royal Troon Golf Course 2024 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| The Cliffs at Walnut Cove 2026 CUT | 1 | 0 | 0 | — |
| Waialae Country Club 2025 CUT | 1 | 0 | 0 | — |